欧美日韩中文字幕三区,综合久久久综合欧美98,亚洲人成网站免费播放,亚洲喷奶水中文字幕电影

      <dfn id="cytke"><var id="cytke"></var></dfn>

        thrust cylindrical bearings

        Back

        Request a Quote Consultation
        Model Old Model
        81220 9220
        89320 9549320
        87420 -
        81720 9720
        81722 9722
        84922x2 549822
        81124 9124
        81224 9224
        81724 9724
        - 9549424k
        81226 9226
        81730 9830
        87430x2 569730
        RT43240 -
        IB448 -
        81836 9836
        81138 9138
        81140 9140
        81240 9240
        81744ZW 549744H
        81248 9284
        89448 9549488
        81252 9252
        812/500 92/500
        811/530 91/530
        872/530 75492/530
        812/560 92/560
        817/600 5497/600
        872/670 75492/670
        871/710 75491/710
        Boundary dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Limiting speed (r/min)Weight (KG)
        dd1minDD1maxHRsmindyc_Crstc_CorOld_specDesignations
        100 103 150 150 38 1.1 226 830 800 1100 2.44
        100 103 170 170 42 1.5 327 1520 760 1000 4.23
        100 103 210 210 50 3 640 2480 670 900 9.53
        100 100.2 190 190 39 1.5 451 2090 720 960 5.11
        110 110.2 200 200 39 2.1 460 2195 990 1300 5.43
        110 111 230 230 60 3 635 2640 720 960 13.7
        120 120.2 155 155 25 1 146 680 950 1400 1.36
        120 123 170 170 39 1.1 255 900 900 1300 2.94
        120 100 215 215 30 1.1 451 2471 850 1200 5.03
        120 116 250 250 78 4 810 2320 800 1100 20.9
        130 133 190 190 45 1.5 380 1300 670 900 4.29
        150 153 230 227 50 3 553 2370 800 1100 8.22
        150 150.3 300 300 35 2.1 698 4330 840 1100 11.3
        153.988 153.988 228.6 227.6 50.8 4.76 426 1630 800 1100 7.7
        177.8 180 254 253 50.8 3.5 575 2526 700 950 10
        180 183 280 277 54 3 803 3717 680 900 13.4
        190 193 240 237 37 2 316 1398 800 1100 4.1
        200 203 250 247 37 1.1 310 1400 700 900 4.4
        200 204 277 280 62 2 670 2490 500 750 12.4
        220 225 420 420 130 6 2380 8095 380 560 94.2
        240 244 340 335 78 2.1 990 3765 380 560 24.1
        240 245 440 435 122 6 2360 10770 300 400 89.5
        260 264 360 355 79 2.1 1045 4170 350 600 26.4
        500 505 670 665 135 5 3400 17600 140 190 153
        530 535 640 635 85 3 1739 9920 160 200 57.8
        530 532 710 708 82 5 2280 17800 220 290 96.6
        560 565 750 745 150 5 3900 20800 120 170 198
        600 602 860 860 125 6 3870 12980 130 180 264
        670 672 900 900 103 6 3530 26500 160 200 200
        710 714 850 848 63 4 1440 13660 240 300 79


        FisetPre1 2 NextLast
        ?
        thrust cylindrical bearings,Thrust bearings,solar ...
        thrust cylindrical bearings,Thrust bearings,solar ...